Le prix des carburants, région par région
13 régions · 9 814 stations
B7 Prix moyen du Gazole, région par région
De 2,271 € en Corse à 2,416 € dans le Grand Est, soit 7,25 € d'écart sur un plein de 50 litres.
| Région | Stations | Gazole moyen | Écart national |
|---|---|---|---|
| Corse | 127 | 2,271 € | −0,095 € |
| Bretagne | 550 | 2,336 € | −0,030 € |
| Pays de la Loire | 556 | 2,349 € | −0,017 € |
| Normandie | 565 | 2,351 € | −0,015 € |
| Hauts-de-France | 801 | 2,357 € | −0,009 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 144 | 2,358 € | −0,008 € |
| Occitanie | 1 108 | 2,361 € | −0,005 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 795 | 2,365 € | −0,001 € |
| Île-de-France | 831 | 2,365 € | −0,001 € |
| Centre-Val de Loire | 453 | 2,366 € | ±0,000 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 353 | 2,372 € | +0,006 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 666 | 2,397 € | +0,031 € |
| Grand Est | 865 | 2,416 € | +0,050 € |
Moyenne des prix relevés dans les stations de la région au dernier import. Le flux officiel ne couvre que la France métropolitaine : outre-mer, le prix maximum des carburants est fixé chaque mois par arrêté préfectoral, et les stations ne le déclarent donc pas.
Le prix national, carburant par carburant
Les prix proviennent du flux officiel data.economie.gouv.fr, alimenté par les stations elles-mêmes.