Quelle enseigne vend le carburant le moins cher
23 réseaux · 9 290 stations comparées
B7 Prix moyen du Gazole, enseigne par enseigne
De 2,247 € chez TotalEnergies Contact à 2,680 € chez Shell, soit 21,65 € d'écart sur un plein de 50 litres. Une moyenne de réseau ne dit rien d'une station précise : c'est un ordre de grandeur, pas une promesse.
| Enseigne | Stations | Gazole moyen | Écart national |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Contact | 44 | 2,247 € | −0,119 € |
| TotalEnergies | 1 584 | 2,249 € | −0,117 € |
| TotalEnergies Access | 687 | 2,250 € | −0,116 € |
| Elan | 54 | 2,256 € | −0,110 € |
| VITO | 62 | 2,281 € | −0,085 € |
| Leclerc | 735 | 2,359 € | −0,007 € |
| Netto | 120 | 2,360 € | −0,006 € |
| Système U | 943 | 2,366 € | ±0,000 € |
| Auchan | 254 | 2,372 € | +0,006 € |
| Intermarché | 1 546 | 2,374 € | +0,008 € |
| Carrefour | 286 | 2,376 € | +0,010 € |
| Carrefour Market | 727 | 2,381 € | +0,015 € |
| Aire C | 26 | 2,383 € | +0,017 € |
| Intermarché Contact | 152 | 2,385 € | +0,019 € |
| Carrefour Contact | 397 | 2,389 € | +0,023 € |
| Esso Express | 335 | 2,407 € | +0,041 € |
| Carrefour Express | 34 | 2,419 € | +0,053 € |
| Supermarché Match | 43 | 2,436 € | +0,070 € |
| Dyneff | 90 | 2,449 € | +0,083 € |
| Avia | 618 | 2,455 € | +0,089 € |
| ENI | 174 | 2,490 € | +0,124 € |
| Esso | 313 | 2,492 € | +0,126 € |
| Shell | 66 | 2,680 € | +0,314 € |
Moyenne arithmétique des prix relevés dans les stations du réseau qui déclarent ce carburant, au dernier import. Seuls les réseaux d'au moins 20 stations figurent ici : en deçà, la moyenne serait celle d'une poignée de stations.
Le prix national, carburant par carburant
Les enseignes sont celles que déclare le jeu officiel data.economie.gouv.fr. CarbuFrance n'a de lien avec aucune d'elles et ne vend aucun classement.